Abaixo, confira a lista dos clubes brasileiros mais ricos! Será que o seu está na lista?
| Clube | Receita (R$ milhões) | Dívida (R$ milhões) |
| 1°Corinthians | 181,0 | 99,8 |
| 2°Inter | 176,2 | 147,6 |
| 3°São Paulo | 174,8 | 66,3 |
| 4°Palmeiras | 125,0 | 117,0 |
| 5°Cruzeiro | 121,3 | 97,7 |
| 6°Flamengo | 120,0 | 308,3 |
| 7°Grêmio | 110,9 | 137,3 |
| 8°Vasco | 84,8 | 327,4 |
| 9°Santos | 70,4 | 181,1 |
| 10°Atlético-MG | 66,1 | 285,8 |
| 11°Atlético-PR | 63,1 | 1,3 |
| 12°Fluminense | 61,3 | 329,3 |
| 13°Botafogo | 45,9 | 317,5 |
| 14°Coritiba | 41,4 | 49,1 |
| 15°Goiás | 30,1 | 49,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário